乳酸钙 Calcium Lactate
产品描述 | |||||
本公司出品的乳酸钙,是以纯天然高品质乳酸为主要原料生产而成的乳酸钙,本品为白色至乳白色结晶粉末,无异味,微有风化性,易溶于热水,不溶于乙醇、乙醚和氯仿。 | |||||
基本信息 | |||||
化学名称 | L(S)-2-羟基丙酸钙 | CAS | 814-80-2,28305-25-1 | ||
分子量 | 218.22 | 分子式 | C6H10CaO6•5H2O | ||
用途 | |||||
缓冲剂;面团调节剂;酵母食料;营养增补剂;固化剂;抗氧化增效剂;抗氧化剂;果蔬护色剂;调味剂;增香剂。 | |||||
技术指标 | GB1886.21-2016 | GB25555-2010 | |||
乳酸钙calcium lactate | L-乳酸钙 | ||||
立体化学纯度 | ---- | Max.96% | |||
乳酸钙含量 | 98.0~101.0% | 98.0%-101.0% | |||
干燥失重 | 22.0%-27.0% | 22.0%-27.0% | |||
pH (5g product+95g water) | ---- | ---- | |||
水溶解试验 | 通过实验passes test | 通过实验 | |||
游离酸和游离碱试验 | 通过实验passes test | 通过实验 | |||
挥发性脂肪酸 | 通过实验passes test | 通过实验 | |||
铅(以Pb计) | ≤0.001% | Max.2mg/kg | |||
重金属(以Pb计) | ≤0.002% | ---- | |||
砷(以As计) | ≤0.0002% | Max.2mg/kg | |||
铁盐(以Fe计) | ≤0.005% | Max.0.005% | |||
氟化物(以F计) | ≤0.0015% | Max.0.0015% | |||
硫酸盐(以SO4计) | ≤0.075% | Max.0.075% | |||
氯化物(以Cl计) | ≤0.05% | Max.0.05% | |||
钡Barium | ---- | Max.1mg/kg | |||
镁及碱金属 | ≤1% | Passes test | |||
包装 | |||||
复合PE纸袋,净重25kg/袋。 |