乳酸钾乙酸钠混合物 (液体)

| 产品描述Description | ||
| 该产品为乳酸钾和乙酸钠的混合物。 It is a liquid blend of potassium lactate and sodium acetate. |
||
| 基本信息Essential information | ||
| 分子量Molecular Weight | 128 (Potassium lactate) 82 (Sodium acetate) | |
| 分子式Molecular Formula | C3H5O3K (Potassium lactate) C2H3O2 Na (Sodium acetate) | |
| 注:产品规格(如含量)可根据客户要求定制。 Remark: The specification of product (such as content etc) can tailor according to your requirements. |
||
| 技术指标Technical indicators | ||
| 乳酸钾含量Potassium lactate Assay | 54.5%-57.5% | |
| 乙酸钠含量Sodium acetate Assay | 3.7%-4.3% | |
| 色度Color(Fresh Solution) | ≤50黑曾Hazen | |
| PH | 5.0-7.0 | |
| 氯化物 Chloride | ≤50 ppm | |
| 钙Calcium | ≤ 20 ppm | |
| 铁Iron | ≤ 10 ppm | |
| 重金属(以Pb计)Heavy metals (as Pb) | ≤ 10 ppm | |
| 包装Packing | ||
| 聚乙烯塑料桶装,净重250kg/桶,25kg/桶或1.2吨IBC集装桶。1200 kgIBC, polythene drums of 25 or 250 kg. | ||
